﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
				<rss version="2.0">
				<channel>
				<title><![CDATA[BROKER]]></title>     
				<link>http://broker.bloggum.com/</link>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<generator>bloggum.com</generator>
				<image>
					<url>http://www.bloggum.com/img/bloggum_button1.gif</url>
					<link>http://www.bloggum.com</link>
				</image><item>
					<title><![CDATA[Borsa 17.00'de kapanacak]]></title>
					<link>http://broker.bloggum.com/yazi/borsa_1700de_kapanacak.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Yönetim Kurulu&#39;nun aldığı karar doğrultusunda hisse senetleri piyasası seans saatleri yeniden düzenledi. Buna göre, borsa 7 Eylül&#39;den itibaren saat 17.00&#39;de kapanacak.Yeni düzenleme uyarınca birinc ...]]></description>
					
					<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 10:06:21 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Uzmanlardan piyasa yorumları]]></title>
					<link>http://broker.bloggum.com/yazi/uzmanlardan_piyasa_yorumlari.html</link> 
					<description><![CDATA[ABD&#39;deki mortgage krizinin büyümesiyle dünya borsalarında yaşanan düşüşü uzmanlar yorumladı.A Yatırım:A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, piyasalardaki son duruma ilişkin olarak tedirginliğin son derece arttığına işaret etti.Salar, &quo ...]]></description>
					
					<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 11:23:47 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Uluslararası borsalar değer kaybetti]]></title>
					<link>http://broker.bloggum.com/yazi/uluslararasi_borsalar_deger_kaybetti.html</link> 
					<description><![CDATA[ABD&#39;de yüksek riskli mortgage sektöründeki sorunların, derin bir &#39;&#39;kredi daralması&#39;&#39; sorununa yol açabileceği ve bunun da dünya piyasalarına yayılabileceği kaygısı dünya borsalarında düşüşe neden oldu.New York Menkul Kıymetler Bor ...]]></description>
					
					<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 11:16:01 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[İMKB tarihindeki büyük düşüşler...]]></title>
					<link>http://broker.bloggum.com/yazi/imkb_tarihindeki_buyuk_dususler.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymet Borsası (İMKB), tarihinin en büyük düşüşünü 21 Şubat 2001&#39;de yaşamıştı. Borsa o tarihte günlük bazda 18,11 oranında değer kaybetmişti.      İMKB verilerinden derlenen bilgiye göre, 11 Kasım 1998&#39;de iş adamı Korkmaz Yiği ...]]></description>
					
					<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 17:05:41 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Dikkat!!! Balon sönüyor]]></title>
					<link>http://broker.bloggum.com/yazi/dikkat_balon_sonuyor.html</link> 
					<description><![CDATA[Dünya genelinde fiyatların çok fazla şiştiğini savunan Dubai’nin en büyük yatırım fonu, yatırım bankası Shuaa Asset Management’ın Türkiye Direktörü Afa Boran, bu balonun sönmek üzere olduğunu söyledi. Boran&#39;a göre hükümet çok ciddi bir 6-12 aylık ...]]></description>
					
					<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 13:29:07 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Borsada 1.2 milyar dolar bu şirketlerde uçtu]]></title>
					<link>http://broker.bloggum.com/yazi/borsada_12_milyar_dolar_bu_sirketlerde_uctu.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) bugüne kadar, işlem gören 44 şirketin tahtası kapatılırken, yatırımcıların bu şirketler nedeniyle uğradığı zararın değeri yaklaşık 1 milyar 166 milyon 288 bin 370 dolar olarak hesaplandı.500 BİN YATIRIMCIN ...]]></description>
					
					<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 10:46:36 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Deutsche Bank, göstergeleri revize etti]]></title>
					<link>http://broker.bloggum.com/yazi/deutsche_bank_gostergeleri_revize_etti.html</link> 
					<description><![CDATA[Uluslararası yatırım bankası Deutsche Bank,Türkiye´nin bazı makro ekonomik göstergelerini yukarı doğru revize etti. Deutsche Bank tarafından yapılan analize göre, piyasalardaki pozitifivme gelecek yıl da artarak devam edecek. Analizde, bu yıl için da ...]]></description>
					
					<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 17:56:45 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Doğan Gazetecilik, Vatan Gazetesi'ni alıyor]]></title>
					<link>http://broker.bloggum.com/yazi/dogan_gazetecilik_vatan_gazetesini_aliyor.html</link> 
					<description><![CDATA[Doğan Gazetecilik A.Ş., Vatan Gazetesi isim ve imtiyaz hakkı sahibi Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık&#39;ın 40,16&#39;sını 7,23 milyon dolara alacak.Doğan Gazetecilik A.Ş&#39;den Borsaya yapılan açıklamada, şirket Yönetim Kurulunun, Deutsche Bank AG&# ...]]></description>
					<category domain="http://broker.bloggum.com/yazilar/tag/do%C4%9Fan/">doğan</category>
<category domain="http://broker.bloggum.com/yazilar/tag/vatan/">vatan</category>

					<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 10:48:22 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Piyasa Yorumu / Kapital Yatırım]]></title>
					<link>http://broker.bloggum.com/yazi/piyasa_yorumu_kapital_yatirim.html</link> 
					<description><![CDATA[Beklentiler...ABD mortgage subprime kredilerine yönelik haberler sonrasında ABD’de kötü gelen dayanıkllı mal siparişleri haberleri ve kar realizasyonları borsada gün içerisinde3,000puanlık düşüş yaşanmasına yol açtı. Hollandalı ABN Amro&#39;nun yarıs ...]]></description>
					<category domain="http://broker.bloggum.com/yazilar/tag/piyasa/">piyasa</category>

					<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 10:44:58 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Dolar tekrar 1,3000 YTL`nin üzerinde]]></title>
					<link>http://broker.bloggum.com/yazi/dolar_tekrar_13000_ytlnin_uzerinde.html</link> 
					<description><![CDATA[İstanbul serbest piyasada ABD Doları yaklaşık 20 günlük aradan sonra tekrar 1,3000 YTL&#39;nin üzerine çıktı.Dün gün boyunca gerçekleşen yükselişle 1,2400&#39;lı seviyelerden 1,2800 YTL seviyelerine çıkan ABD Doları bu sabah açılışta da yükselişini s ...]]></description>
					<category domain="http://broker.bloggum.com/yazilar/tag/dolar/">dolar</category>

					<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 10:41:27 +0000</pubDate>
				</item></channel>
		</rss>